









Bünyemizdeki Yazarlarımız
Özgün içerik ihtiyacımızı karşılayan birbirinden iyi yazarlarımızın ve alanında en popüler, en tarafsız yazarlarımızın son yazılarını görüntüleyebilirsiniz.
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 60 |
2 | ![]() | 28 | 58 |
3 | ![]() | 27 | 55 |
4 | ![]() | 27 | 51 |
5 | ![]() | 28 | 46 |
6 | ![]() | 27 | 43 |
7 | ![]() | 28 | 43 |
8 | ![]() | 28 | 41 |
9 | ![]() | 27 | 36 |
Spor Haberleri
Elazığ Ekonomi Haberleri
Döviz Kurları
Adı | Değer |
---|---|
Amerikan Doları | 7,519 |
Euro | 8,975 |
İngiliz Sterlini | 10,425 |
Euro Amerikan Doları | 1,192 |
Bist 100 | 1,541 |
Gram Altın | 412,561 |
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 381.303,450 |
Litecoin | 1.440,470 |
Bitcoin Cash | 3.864,520 |
Ethereum | 12.896,740 |
XRP | 3,462 |
Litecoin | 1.440,470 |
Elazığ
5°
Orta şiddetli Yağmur
Hissedilen Sıcaklık
2.2 °
Rüzgar Hızı
2.06 mph
Nem
93 %
2.780.417
+ 11.187
2.623.924
+ 7.785
29.030
+ 65